英诺赛科(Innoscience)— 主要产品包括30V-650V氮化镓功率与5G射频器件,产品设计及性能均达到国际先进水平。
英诺赛科Innoscience的IDM产业化模式及其首创的8英寸硅基氮化镓功率与射频器件大规模量产线使其产品具有高性能、低成本、高可靠性等市场优势。
低压应用DEMO板 | ||||
· 240W 48V 电源模块 | ![]() | · 300W 48V 电源模块 | ||
拓 扑 名 称 | BUCK | 拓 扑 名 称 | LLC | |
输入电压范围 | 30-55V | 输入电压范围 | 40-60V | |
输 出 | 12V/20A | 输 出 | 4V-6V/50A | |
开关频率范围 | 1MHz | 开关频率范围 | 1MHz | |
效 率 | 97%@Input voltage:48V&load:12V/10A | 峰 值 效 率 | 97.4%@60V 输入50A输出 | |
尺 寸 | 22.8*33*5(mm) | 尺 寸 | 27*18*6(mm) | |
功 率 密 度 | 1045W/in³ | 功 率 密 度 | 1700W/in³ | |
应 用 产 品 | INN100W09 | 应 用 产 品 | INN100W09 |
高压应用DEMO板 | ||||
· 100W 单C快充 | ![]()
| · 100W 多口快充 | ||
拓 扑 名 称 | Flyback | 拓 扑 名 称 | PFC+Flyback+Buck | |
输入电压范围 | 90-264Vac | 输入电压范围 | 90-264Vac | |
输 出 | 20V/5A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A | 输 出 | C1:100W、C2:100 W、A1:30W、A2:30W | |
开关频率范围 | 70-130KHz | 开关频率范围 | <150KHz | |
效 率 | 93%@90Vac &20V/5A | 效 率 | 92% | |
尺 寸 | 34*26*65.7(mm):PCB 38*32*70 (mm):外壳 | 尺 寸 | 22.5*56*71(mm):PCB 28*60*75 (mm):外壳 | |
功 率 密 度 | 28 W/in³(PCB) 19.2W/in³(外壳) | 功 率 密 度 | 18.6W/in³(PCB) 13.2W/in³(外壳) | |
应 用 产 品 | INN650D01 | 应 用 产 品 | INN650D01 |
高压应用DEMO板 | ||||
· 65W 单C超薄快充 | ![]() ![]() | · 65W 单C超小快充 | ||
拓 扑 名 称 | Flyback | 拓 扑 名 称 | Flyback | |
输入电压范围 | 90-264Vac | 输入电压范围 | 90-264Vac | |
输 出 | 20V/3.25A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A | 输 出 | 20V/3.25A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A | |
开关频率范围 | <250KHz | 开关频率范围 | <150KHz | |
效 率 | 92.5%@115V 20V/3.25A | 效 率 | 93%@90Vac &20V/3.25A | |
尺 寸 | 56*50*13(mm):PCB | 尺 寸 | 26*27*44(mm):PCB 30*31*48(mm):外壳 | |
功 率 密 度 | 29W/in³(PCB) | 功 率 密 度 | 34W/in³(PCB) 24W/in³(外壳) | |
应 用 产 品 | INN650D02 | 应 用 产 品 | INN650D02 |
Copyright © 2018-2020 All Rights Reserved. 粤ICP备2020105639号-1